2014年甘肃庆阳市公务员资格复审结果公示

发布人:北京考试书店   来源:www.bookskys.com  发布时间:2014年11月14日    点击次数:1704次
·2025年甘肃公务员考试教材/考试用书/辅导用书/考试试卷/历年真题
·2025年甘肃公务员考试网络辅导培训班75折优惠.报名热线:13520801473.

2014年甘肃庆阳市公务员资格复审结果公示

  根据《2014年度庆阳市考试录用机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》、《关于进一步规范我省考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员资格审查有关问题的意见》(甘人社通〔2013〕516号)和笔试成绩,市考录办于2014年11月4日至11月11日,对参加我市公务员考录笔试进入资格复审的290名考生进行了资格复审,有 27名考生放弃或审核未通过,按公告规定进行了递补。现将资格复审结果予以公示,公示时间为2014年11月12日至14日,接受社会各界监督。

庆阳市2014年度公务员招考资格复审结果
序号 考号 姓名 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 审核结果
1 10128032127 陶静静 4001001 55.6 57.50 113.10 审核通过
2 10128031718 王佳 4001001 57.6 51.50 109.10 审核通过
3 10128013609 李单 4001001 61.9 45.50 107.40 本人放弃
4 10128024314 吴亚楠 4001001 49.5 55.50 105.00 第一批递补审核通过
5 10128031230 池爱平 4002002 50.4 64.50 114.90 审核通过
6 10128010517 李来宝 4002002 56.0 56.50 112.50 本人放弃
7 10128022723 李小艳 4002002 53.8 57.00 110.80 审核通过
8 10128024215 张尉扬 4002002 52.0 54.50 106.50 第一批递补本人放弃
9 10128032213 胡睿 4002002 49.2 57.00 106.20 第二批递补审核通过
10 10128030605 郭佳宁 4002003 72.3 48.00 120.30 审核通过
11 10128020415 马文博 4002003 61.6 53.00 114.60 审核通过
12 10128032524 王星博 4002003 64.9 49.50 114.40 审核通过
13 10128013208 李林娟 4003004 59.2 55.00 114.20 审核通过
14 10128012017 马尚杰 4003004 56.5 43.00 99.50 审核通过
15 10128024618 张璐 4003004 48.5 51.00 99.50 审核通过
16 10128032021 李金涛 4004005 63.6 51.00 114.60 审核通过
17 10128014017 张娟娟 4004005 63.4 49.50 112.90 审核通过
18 10128023416 苏妍 4004005 51.6 60.00 111.60 审核通过
19 10128021215 翟浩文 4004005 58.8 50.50 109.30 审核通过
20 10128021207 郭晨蕾 4004005 54.9 51.50 106.40 审核通过
21 10128013618 苟敏敏 4004005 56.7 49.50 106.20 审核通过
22 10128011806 吴建洲 4004006 61.7 58.00 119.70 审核通过
23 10128032106 王雯 4004006 67.6 50.00 117.60 审核通过
24 10128023227 代园园 4004006 59.9 51.00 110.90 审核通过
25 10128023213 徐永新 4005007 56.4 49.50 105.90 审核通过
26 10128011306 田康 4005007 55.4 49.00 104.40 审核通过
27 10128024808 李勇 4005007 51.9 51.00 102.90 审核未通过(专业不符)
28 10128022908 吴昊 4005007 51.2 48.50 99.70 第一批递补审核通过
29 10128021222 牛治庭 4005008 62.7 52.00 114.70 审核通过
30 10128024515 朱生波 4005008 61.7 44.50 106.20 审核通过
31 10128021707 李楠 4005008 56.1 49.00 105.10 审核通过
32 10128031412 慕向东 4006009 54.2 59.50 113.70 本人放弃
33 10128023901 乔巧玲 4006009 55.6 53.00 108.60 审核通过
34 10128010524 杜亚文 4006009 51.0 55.00 106.00 审核通过
35 10128012912 彭沐博 4006009 45.2 57.00 102.20 本人放弃
36 10128032507 杨丹 4006009 41.7 57.50 99.20 审核通过
37 10128020804 王平 4006009 47.4 51.50 98.90 审核通过
38 10128021304 陈静 4006009 43.5 55.00 98.50 第一批递补审核通过
39 10128013213 张强 4006009 48.7 46.50 95.20 第一批递补审核通过
40 10128032206 张莉莉 4007010 42.4 55.00 97.40 审核通过
41 10128011426 陈盼盼 4007010 44.2 51.00 95.20 本人放弃
42 10128013019 韩敏 4007010 51.7 40.50 92.20 审核通过
43 10128010920 张海龙 4007010 49.6 39.00 88.60 第一批递补本人放弃
44 10128023926 贺松林 4007010 37.4 40.50 77.90 第二批递补本人放弃
45 10128031703 李珊珊 4007010 37.2 33.50 70.70 第三批递补审核通过
46 10128010927 齐仲前 4008011 47.3 49.50 96.80 审核通过
47 10128023207 吴亭 4008011 50.2 46.50 96.70 审核通过
48 10128013620 魏春燕 4008011 45.7 47.50 93.20 审核通过
49 10128022620 丑媚媚 4009012 45.0 56.50 101.50 审核通过
50 10128012916 陈升 4009012 48.0 46.00 94.00 审核通过
51 10128023425 谢丽娜 4009012 40.9 53.00 93.90 审核通过
52 10128011422 李策 4010013 61.0 52.50 113.50 审核通过
53 10128012829 王琦 4010013 51.5 40.50 92.00 审核通过
54 10128030916 刘锦 4010013 39.7 50.50 90.20 审核通过
55 10128021929 于紫千 4011014 66.2 45.50 111.70 审核通过
56 10128030426 赵镭 4011014 54.6 45.50 100.10 审核通过
57 10128023222 何天祥 4011014 47.3 44.00 91.30 审核通过
58 10128021315 谢吉权 4012015 60.0 54.50 114.50 审核通过
59 10128030822 李佳佳 4012015 65.4 47.50 112.90 审核通过
60 10128013917 王刚 4012015 59.7 48.00 107.70 审核通过
61 10128014020 李勇霖 4013016 56.2 42.50 98.70 审核通过
62 10128013026 林娜娜 4013016 42.3 54.00 96.30 审核通过
63 10128011001 杨文杰 4013016 52.3 42.50 94.80 审核通过
64 10128022306 万路 4014017 67.4 59.00 126.40 审核通过
65 10128021611 张琼丹 4014017 67.6 49.00 116.60 审核通过
66 10128020603 麻喜斌 4014017 65.5 50.00 115.50 审核通过
67 10128020517 付娟娟 4015018 48.9 47.00 95.90 审核通过
68 10128030117 汪鲜鲜 4015018 47.4 46.00 93.40 审核通过
69 10128022019 苏莹 4015018 53.7 37.50 91.20 审核通过
70 10128013724 马倩 4016019 61.0 52.00 113.00 审核通过
71 10128021809 李守国 4016019 61.4 45.00 106.40 审核通过
72 10128020717 王志雄 4016019 52.2 49.00 101.20 本人放弃
73 10128022910 姚兆 4016019 48.2 53.00 101.20 审核通过
74 10128021818 杨丽霞 4017020 51.6 56.00 107.60 审核通过
75 10128021801 张玲强 4017020 55.8 44.00 99.80 审核通过
76 10128022313 葛婷婷 4017020 51.5 45.50 97.00 审核通过
77 10128031523 侯选博 4018021 70.2 44.50 114.70 审核通过
78 10128011312 李敏慧 4018021 54.5 60.00 114.50 审核通过
79 10128023819 杨怀江 4018021 59.1 49.00 108.10 审核通过
80 10128023111 文建博 4019022 52.9 52.50 105.40 审核通过
81 10128012114 毛彦花 4019022 50.2 50.50 100.70 审核通过
82 10128021602 杨帆 4019022 60.2 40.00 100.20 本人放弃
83 10128012324 杨永红 4019022 51.4 46.50 97.90 第一批递补审核通过
84 10128021903 李哲 4020023 62.7 52.50 115.20 审核未通过(专业不符)
85 10128012412 慕翠霞 4020023 61.0 52.00 113.00 审核通过
86 10128023412 赵蕾 4020023 54.6 55.50 110.10 审核通过
87 10128011805 郝弘讷 4020023 60.9 49.00 109.90 审核通过
88 10128031218 卞婧 4020023 59.9 48.50 108.40 审核通过
89 10128032223 任佳欣 4020023 53.3 53.50 106.80 审核通过
90 10128023020 樊晓琴 4020023 52.0 54.50 106.50 第一次递补本人放弃
91 10128023502 念昊 4020023 56.1 50.00 106.10 第二次递补审核通过
92 10128025126 连萍 4021024 60.9 47.00 107.90 审核通过
93 10128031504 陈乙璇 4021024 54.3 53.50 107.80 审核通过
94 10128031730 麻超超 4021024 57.5 49.50 107.00 审核通过
95 10128024108 杨小明 4021024 52.3 46.50 98.80 审核通过
96 10128021728 王娟 4021024 52.4 42.00 94.40 审核通过
97 10128023919 杜源丽 4021024 56.7 36.50 93.20 审核通过
98 10128012111 牛伍山 4022025 58.3 55.50 113.80 审核通过
99 10128014122 张忠源 4022025 55.9 48.00 103.90 审核通过
100 10128012030 李小菊 4022025 54.5 47.50 102.00 审核通过
101 10128022212 张丽 4022025 58.6 40.50 99.10 审核通过
102 10128013017 蒋海燕 4022025 57.1 41.50 98.60 审核通过
103 10128020826 袁永发 4022025 54.5 44.00 98.50 审核通过
104 10128012929 陈鹏 4023026 75.4 37.00 112.40 审核通过
105 10128023530 刘兴仁 4023026 52.6 51.50 104.10 审核通过
106 10128014130 黄蔚 4023026 56.3 45.50 101.80 审核通过
107 10128021313 高江霞 4023026 52.8 48.00 100.80 审核通过
108 10128013103 刘志明 4023026 45.7 54.50 100.20 审核通过
109 10128020125 徐永兴 4023026 53.1 46.50 99.60 审核通过
110 10128012807 程展 4024027 50.4 54.50 104.90 审核通过
111 10128013914 彭钊 4024027 60.4 42.00 102.40 审核通过
112 10128022327 慕骁 4024027 50.4 44.00 94.40 本人放弃
113 10128030607 师亚婷 4024027 43.9 50.50 94.40 本人放弃
114 10128024205 郭万永 4024027 60.2 34.00 94.20 第一批递补审核通过
115 10128023008 张芷薇 4025028 65.9 47.00 112.90 审核通过
116 10128013719 赵彦婷 4025028 66.9 42.50 109.40 审核通过
117 10128032224 王亚青 4025028 57.8 51.50 109.30 审核通过
118 10128032514 沈涛 4025028 56.2 51.00 107.20 审核通过
119 10128021110 王磊磊 4025028 57.8 48.00 105.80 审核通过
120 10128032322 刘吉文 4025028 49.8 49.00 98.80 本人放弃
121 10128032027 相里锋 4025028 53.3 44.50 97.80 第一批递补审核通过
122 10128021814 杨卿宝 4026029 58.5 53.00 111.50 审核通过
123 10128021514 汪卓琳 4026029 61.7 47.50 109.20 审核通过
124 10128021010 杨君 4026029 53.1 52.50 105.60 本人放弃
125 10128013603 敬宗桦 4026029 59.0 45.50 104.50 审核通过
126 10128032013 李晨睿 4026029 60.0 43.50 103.50 审核通过
127 10128014310 王小虎 4026029 51.7 47.00 98.70 本人放弃
128 10128013730 余键 4026029 53.5 44.50 98.00 第一批递补审核通过
129 10128014330 李兴平 4026029 55.9 42.00 97.90 第一批递补审核通过
130 10128030716 张欢 4027030 64.8 59.50 124.30 审核通过
131 10128023509 张晓梅 4027030 62.6 54.00 116.60 审核通过
132 10128023117 解婷婷 4027030 59.6 53.00 112.60 审核通过
133 10128022622 张彦飞 4027030 65.5 47.00 112.50 审核通过
134 10128023820 高菁菁 4027030 54.9 53.50 108.40 审核通过
135 10128020307 吴丽 4027030 50.6 57.50 108.10 审核通过
136 10128023329 张鼎 4027030 69.7 35.00 104.70 审核通过
137 10128020330 张婷 4027030 52.9 51.50 104.40 本人放弃
138 10128030115 毛婷 4027030 53.7 49.50 103.20 审核通过
139 10128031719 魏沅涛 4027030 50.3 52.50 102.80 审核通过
140 10128010515 李卓遥 4027030 52.4 50.00 102.40 审核通过
141 10128022111 张荣鹤 4027030 57.1 45.00 102.10 审核通过
142 10128013121 张静 4027030 60.8 40.50 101.30 第一批递补审核通过
143 10128022724 车涛 4028031 57.2 57.50 114.70 审核通过
144 10128011201 贾爱琴 4028031 58.5 56.00 114.50 审核通过
145 10128031328 马瑞瑞 4028031 60.6 49.50 110.10 审核通过
146 10128011603 张玉婷 4028031 62.3 47.50 109.80 审核通过
147 10128013727 脱世博 4028031 57.0 51.50 108.50 审核通过
148 10128013215 张飞飞 4028031 68.8 37.50 106.30 审核通过
149 10128025001 牛江 4028031 49.2 57.00 106.20 审核通过
150 10128021516 王得贤 4028031 53.0 51.50 104.50 审核通过
151 10128030315 余纠红 4028031 50.9 52.50 103.40 审核通过
152 10128011914 李鹏磊 4028031 54.2 48.50 102.70 审核通过
153 10128010403 张如月 4028031 45.4 57.00 102.40 审核通过
154 10128013726 杨建炜 4028031 56.5 45.50 102.00 审核通过
155 10128010620 王蓉 4029032 63.5 52.50 116.00 审核通过
156 10128030629 姜俊鹏 4029032 63.4 46.00 109.40 审核通过
157 10128022104 祁会涛 4029032 59.2 48.50 107.70 审核通过
158 10128031022 乔娅娟 4029032 47.8 57.00 104.80 审核通过
159 10128031310 曹博文 4029032 55.5 46.00 101.50 审核通过
160 10128011506 梁建升 4029032 52.5 46.00 98.50 审核通过
161 10128020806 陈丹妮 4030033 68.1 59.50 127.60 审核通过
162 10128024705 刘晓 4030033 59.1 55.00 114.10 审核通过
163 10128013304 王亚会 4030033 56.8 56.50 113.30 审核通过
164 10128031606 李鑫东 4030033 61.7 50.50 112.20 审核通过
165 10128024815 赵景强 4030033 54.5 54.50 109.00 审核通过
166 10128024328 冯勃 4030033 47.3 58.50 105.80 审核通过
167 10128023828 赵艳艳 4031034 58.1 58.50 116.60 审核通过
168 10128030317 徐生豹 4031034 64.8 50.00 114.80 审核通过
169 10128022027 韩锋 4031034 59.8 52.50 112.30 审核通过
170 10128031424 胡维 4031034 56.4 55.00 111.40 审核通过
171 10128013104 潘亚林 4031034 62.0 49.00 111.00 审核通过
172 10128011028 张继超 4031034 65.3 45.50 110.80 审核通过
173 10128014102 郑波 4032035 56.6 55.00 111.60 审核通过
174 10128021802 刘吉育 4032035 55.1 48.00 103.10 审核通过
175 10128031626 高云龙 4032035 50.1 52.50 102.60 审核通过
176 10128020224 李丽 4032035 47.8 54.50 102.30 审核通过
177 10128031207 郭弈乔 4032035 48.9 52.00 100.90 审核通过
178 10128031227 韩昕彤 4032035 47.6 53.00 100.60 审核通过
179 10128020620 敬娜娜 4033036 52.9 56.00 108.90 审核通过
180 10128032315 苏广成 4033036 52.7 52.00 104.70 审核通过
181 10128024908 朱兴鹏 4033036 54.0 50.00 104.00 审核通过
182 10128011103 陶怀举 4033036 50.3 52.00 102.30 审核通过
183 10128011017 王艳 4033036 54.4 46.00 100.40 审核通过
184 10128031726 王永成 4033036 51.8 48.00 99.80 审核通过
185 10128024221 张毛毛 4034037 62.4 61.50 123.90 审核通过
186 10128014414 安建国 4034037 66.9 52.00 118.90 审核通过
187 10128011112 陶晓强 4034037 63.4 54.00 117.40 审核通过
188 10128030228 贾鸿莉 4034037 53.6 60.50 114.10 审核通过
189 10128012405 冯芳 4034037 56.0 52.50 108.50 审核通过
190 10128032008 苏婧 4034037 67.4 40.00 107.40 审核通过
191 10128013610 顾维康 4034037 58.1 47.00 105.10 审核通过
192 10128014509 史泽中 4034037 47.5 57.00 104.50 审核通过
193 10128021125 苏蕴芳 4034037 53.3 49.50 102.80 审核通过
194 10128031902 吴雪荣 4035038 59.4 62.00 121.40 审核通过
195 10128030807 裴振华 4035038 60.6 54.50 115.10 审核通过
196 10128014409 齐泽锐 4035038 63.1 50.00 113.10 审核未通过(毕业时间不符)
197 10128010625 李天明 4035038 67.8 44.50 112.30 审核通过
198 10128020606 弥婧 4035038 63.8 48.00 111.80 审核通过
199 10128024523 张钰铃 4035038 62.7 48.00 110.70 审核通过
200 10128020918 韩湘聪 4035038 61.0 49.00 110.00 审核通过
201 10128013426 白少欣 4035038 58.9 49.50 108.40 审核通过
202 10128021727 申鹏 4035038 58.3 50.00 108.30 审核通过
203 10128020907 苟恒文 4035038 59.5 47.50 107.00 第一批递补审核通过
204 10128022424 户晶晶 4036039 60.8 51.50 112.30 审核通过
205 10128010816 刘瀚予 4036039 49.7 58.00 107.70 审核通过
206 10128013628 张翼翔 4036039 56.9 46.50 103.40 审核通过
207 10128013623 杨齐 4036039 56.5 46.00 102.50 审核通过
208 10128012127 张勇 4036039 48.6 53.50 102.10 审核通过
209 10128012614 李花 4036039 56.7 44.50 101.20 审核通过
210 10128011728 刘金歌 4037040 67.4 58.00 125.40 审核通过
211 10128012329 王城 4037040 65.0 54.00 119.00 审核通过
212 10128012710 张茂你 4037040 64.2 54.50 118.70 审核通过
213 10128022208 余菲菲 4037040 56.1 60.50 116.60 审核通过
214 10128032228 何建民 4037040 64.6 51.00 115.60 审核通过
215 10128024122 宋元东 4037040 60.5 53.50 114.00 审核通过
216 10128031514 汪国辉 4037040 50.9 61.50 112.40 审核通过
217 10128031312 盖天罡 4037040 56.5 55.50 112.00 审核通过
218 10128011908 杨晨 4037040 56.5 54.50 111.00 审核通过
219 10128024901 徐仕翔 4037040 62.8 43.00 105.80 审核通过
220 10128032109 高贤文 4037040 59.0 44.50 103.50 审核通过
221 10128020913 耿鹏 4037040 53.5 49.00 102.50 本人放弃
222 10128020812 曾洋 4037040 51.0 51.00 102.00 第一批递补审核通过
223 10128010220 刘宝平 4038041 52.9 46.50 99.40 审核通过
224 10128030222 李雅雯 4038041 48.9 47.00 95.90 审核通过
225 10128025027 陆雪莲 4038041 51.8 44.00 95.80 审核通过
226 10128025205 胡相奕 4038041 49.7 45.00 94.70 审核通过
227 10128021512 张亚东 4038041 52.3 42.00 94.30 审核通过
228 10128032430 敬伟伟 4038041 43.2 49.50 92.70 审核通过
229 10128011401 徐鱼浩 4038041 49.6 43.00 92.60 审核通过
230 10128031011 马芳霞 4038041 42.8 48.00 90.80 审核通过
231 10128030611 陈宇超 4038041 52.6 38.00 90.60 审核通过
232 10128013327 周芸 4039042 60.3 50.00 110.30 审核通过
233 10128013125 许仨 4039042 62.4 46.50 108.90 审核通过
234 10128011202 王芳芳 4039042 45.3 63.00 108.30 审核通过
235 10128014029 张永胜 4039042 48.1 59.50 107.60 审核通过
236 10128010521 刘建瑞 4039042 56.0 51.50 107.50 审核通过
237 10128032529 梁赟 4039042 56.9 50.50 107.40 审核通过
238 10128020629 盛恩承 4039042 69.8 37.50 107.30 审核通过
239 10128030109 王海宏 4039042 50.2 57.00 107.20 审核通过
240 10128032518 张晶晶 4039042 55.9 51.00 106.90 审核通过
241 10128030902 尚瑞瑞 4039042 45.6 60.50 106.10 审核通过
242 10128024919 李天杰 4039042 55.3 47.50 102.80 审核通过
243 10128010627 李艳玲 4039042 53.8 49.00 102.80 审核通过
244 10128022018 刘艺萍 4040043 58.5 62.00 120.50 审核通过
245 10128012913 孙环凌 4040043 67.9 44.00 111.90 审核通过
246 10128032520 尚素文 4040043 53.5 57.00 110.50 审核通过
247 10128022223 张晓艳 4040043 47.0 63.00 110.00 审核通过
248 10128020914 庞永隆 4040043 55.5 51.00 106.50 审核通过
249 10128021626 朱彦娟 4040043 56.2 50.00 106.20 审核通过
250 10128023514 杨彩霞 4040043 52.7 53.50 106.20 审核通过
251 10128025004 穆恒辰 4040043 51.7 54.00 105.70 审核通过
252 10128024620 杨睿 4040043 48.6 57.00 105.60 联系不上 考生
253 10128031909 赵琳玲 4040043 53.8 51.50 105.30 审核通过
254 10128023925 田绒 4040043 58.5 46.50 105.00 本人放弃
255 10128030505 雷蕾 4040043 58.7 45.50 104.20 审核通过
256 10128024201 黄亮 4040043 54.6 49.50 104.10 第一批递补审核通过
257 10128031228 杨亚璠 4040043 57.5 46.50 104.00 第一批递补审核通过
258 10128020320 杜邱月 4041044 71.2 50.00 121.20 审核通过
259 10128023205 李的锖 4041044 69.4 47.50 116.90 审核通过
260 10128030112 张毛毛 4041044 61.1 52.50 113.60 审核通过
261 10128031709 赵婧 4041044 49.5 59.50 109.00 审核通过
262 10128022015 王芳 4041044 49.8 58.50 108.30 审核通过
263 10128020604 王栋 4041044 58.4 49.00 107.40 审核通过
264 10128030421 王娟 4042045 48.8 51.00 99.80 审核通过
265 10128022915 刘博 4042045 56.6 36.50 93.10 本人放弃
266 10128020626 李江 4042045 45.0 48.00 93.00 审核通过
267 10128022721 赵娜娜 4042045 45.6 47.00 92.60 第一批递补审核通过
268 10128031515 朱遥 4042046 62.9 47.00 109.90 审核通过
269 10128022416 朱玺文 4042046 59.2 50.50 109.70 审核通过
270 10128012517 冯倩 4042046 57.8 45.50 103.30 审核通过
271 10128024920 姜军军 4042047 54.1 56.00 110.10 审核通过
272 10128023116 杨莹 4042047 57.3 52.00 109.30 审核通过
273 10128025209 李旭丹 4042047 52.0 54.50 106.50 审核通过
274 10128021328 李瑶 4042047 48.8 56.50 105.30 审核通过
275 10128031405 孙海霞 4042047 56.2 49.00 105.20 审核通过
276 10128011521 刘丹 4042047 55.8 47.50 103.30 审核通过
277 10128013903 张红兵 4043048 63.6 49.50 113.10 审核通过
278 10128012922 帅烜奎 4043048 64.2 43.00 107.20 审核通过
279 10128011329 杨银慧 4043048 58.3 48.50 106.80 审核通过
280 10128025328 段小鹏 4043048 59.8 44.00 103.80 审核通过
281 10128013924 罗伟 4043048 57.7 46.00 103.70 审核通过
282 10128020112 张媛媛 4043048 53.1 50.50 103.60 审核通过
283 10128024401 勾燕妮 4043048 49.6 52.50 102.10 审核通过
284 10128013320 郑亦清 4043048 53.5 45.50 99.00 审核通过
285 10128030706 李佳芳 4043048 48.0 49.00 97.00 审核通过
286 10128031923 韩晓明 4043049 52.1 55.50 107.60 审核通过
287 10128024102 樊欢欢 4043049 50.3 51.50 101.80 审核未通过(专业不符)
288 10128024130 牛春艳 4043049 52.7 49.00 101.70 审核通过
289 10128013127 高来荣 4043049 45.7 54.50 100.20 第一批递补审核通过
290 10128010616 李冰涛 4043050 53.4 51.50 104.90 审核通过
291 10128025327 尹波 4043050 58.2 46.50 104.70 审核通过
292 10128010926 冯可敏 4043050 53.4 45.50 98.90 审核通过
293 10128014204 张婧 4044051 55.9 61.50 117.40 审核通过
294 10128020122 慕明明 4044051 62.0 53.50 115.50 审核通过
295 10128030618 李聪聪 4044051 59.6 55.50 115.10 审核通过
296 10128014505 畅雅敏 4044051 62.5 48.50 111.00 审核通过
297 10128011224 赵婷 4044051 58.9 52.00 110.90 审核通过
298 10128023312 郭新源 4044051 57.2 53.00 110.20 审核通过
299 10128020322 张华 4044052 54.4 60.00 114.40 本人放弃
300 10128030726 李晓宁 4044052 48.7 51.00 99.70 审核通过
301 10128022428 谢鹏 4044052 45.0 48.50 93.50 本人放弃
302 10128012909 沈明明 4044052 46.2 46.00 92.20 第一批递补审核通过
303 10128011523 徐磊 4044052 56.4 31.50 87.90 第一批递补审核通过
304 10128014128 王建敏 4045053 64.2 44.00 108.20 审核通过
305 10128013218 杏佐尧 4045053 57.0 50.50 107.50 审核通过
306 10128021501 邹洁 4045053 59.9 44.00 103.90 审核通过
307 10128025329 张青青 4046054 51.7 60.50 112.20 审核通过
308 10128022125 马田 4046054 56.3 50.00 106.30 审核通过
309 10128013305 姚康康 4046054 54.8 50.00 104.80 本人放弃
310 10128030816 朱永立 4046054 47.2 46.50 93.70 第一批递补本人放弃
311 10128022708 安瑞瑞 4046054 54.2 38.50 92.70 第二批递补审核通过
312 10128014525 张爱玲 4047055 70.5 53.50 124.00 审核通过
313 10128023320 袁玉芳 4047055 69.9 49.00 118.90 审核通过
314 10128021421 李婷婷 4047055 55.3 62.50 117.80 审核通过
315 10128030704 吴立 4047055 51.5 66.00 117.50 审核通过
316 10128010212 郭咏梅 4047055 62.4 55.00 117.40 审核通过
317 10128024713 江少榆 4047055 61.0 55.50 116.50 审核通过

  监督电话:市委组织部 0934-12380

  市人社局监察室 0934-8605851

  市考录办 0934-8683662

  庆阳市考试录用公务员领导小组办公室

  2014年11月12日


    本新闻由北京考试书店(www.bookskys.com)编辑整理报道,如有侵权,请直接与北京考试书店编辑联系。联系电话:13520801473.
收藏到:
友情链接:北京考试书店