2016年山西公务员考试体检名单(省直党群系统)

发布人:北京考试书店   来源:www.bookskys.com  发布时间:2016年8月19日    点击次数:1466次
·2025年山西公务员考试教材/考试用书/辅导用书/考试试卷/历年真题
·2025年山西公务员考试网络辅导培训班75折优惠.报名热线:13520801473.

姓名 准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考 试
总成绩
名次 报考部门及职位名称 职 位
计划数
进入体检考察
环节人员标识
(★标识)
刘玉峰 90160012006 130.20 88.98 74.65 1 山西省委宣传部_职位1 1
李程炜 90160082109 132.20 86.90 74.42 2 山西省委宣传部_职位1 1
董人杰 90160043108 130.00 81.94 71.78 3 山西省委宣传部_职位1 1
昝多娇 90160063712 122.40 87.60 71.76 1 山西省委宣传部_职位2 1
郭勇 90160084620 122.60 85.60 71.02 2 山西省委宣传部_职位2 1
付静 90160050527 122.60 81.98 69.57 3 山西省委宣传部_职位2 1
马尧 90160042024 137.10 85.50 75.33 1 山西省委宣传部_职位3 1
江浩伟 90160032326 134.50 85.50 74.55 2 山西省委宣传部_职位3 1
赵春杏 90160030523 132.30 82.78 72.80 3 山西省委宣传部_职位3 1
邱晨 90160071423 139.70 84.80 75.83 1 山西省委宣传部_职位4 2
卫霈 90160011330 130.80 86.70 73.92 2 山西省委宣传部_职位4 2
董晓明 90160065813 128.60 86.02 72.99 3 山西省委宣传部_职位4 2
王宁 90160044930 126.20 82.94 71.04 4 山西省委宣传部_职位4 2
宋杨 90160034316 125.90 80.44 69.95 5 山西省委宣传部_职位4 2
黄悦 90160033716 143.10 84.54 76.75 1 山西省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_职位1 1
王慧蓉 90160084625 120.90 82.28 69.18 2 山西省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_职位1 1
张宁 90160064918 116.70 83.00 68.21 3 山西省委老干部局汾东公寓管理处(参照管理)_职位1 1
王韵捷 90160060408 128.90 83.30 71.99 1 山西老年大学(参照管理)_职位1 1
庞瑞青 90160060130 128.40 82.66 71.58 2 山西老年大学(参照管理)_职位1 1
刘畅 90160081604 126.90 87.00 72.87 1 山西老年大学(参照管理)_职位2 1
吴博 90160040520 115.00 81.32 67.03 2 山西老年大学(参照管理)_职位2 1
吕文荣 90160063605 133.90 80.94 72.55 1 山西省直机关党校(参照管理)_职位1 1
郭晓晓 90160040122 121.50 85.16 70.51 2 山西省直机关党校(参照管理)_职位1 1
袁颖 90160034219 120.40 82.18 68.99 3 山西省直机关党校(参照管理)_职位1 1
王海兰 90160014326 123.10 85.50 71.13 1 山西省直机关党校(参照管理)_职位2 1
袁婧 90160020922 116.70 85.68 69.28 2 山西省直机关党校(参照管理)_职位2 1
杨永慧 90160052424 115.00 85.44 68.68 3 山西省直机关党校(参照管理)_职位2 1
白欣 90160060722 130.00 85.42 73.17 1 山西省直机关党校(参照管理)_职位3 2
郭晋清 90160045721 125.50 84.96 71.63 2 山西省直机关党校(参照管理)_职位3 2
张倩 90160013202 123.70 85.50 71.31 3 山西省直机关党校(参照管理)_职位3 2
柳静娴 90160041915 127.90 79.66 70.23 4 山西省直机关党校(参照管理)_职位3 2
张意婧 90160064314 122.90 81.64 69.53 5 山西省直机关党校(参照管理)_职位3 2
石君 90160032907 121.90 0.00 36.57 6 山西省直机关党校(参照管理)_职位3 2
李彪 90160012420 132.70 86.66 74.47 1 山西省工商业联合会_职位1 1
王欣欣 90160022311 127.00 88.60 73.54 2 山西省工商业联合会_职位1 1
王宏山 90160031015 124.30 84.44 71.07 3 山西省工商业联合会_职位1 1
郭俐敏 90160040908 119.10 86.62 70.38 1 山西省工商业联合会_职位2 1
康艺凡 90160050102 117.50 87.08 70.08 2 山西省工商业联合会_职位2 1
张玉树 90160034315 118.60 86.02 69.99 3 山西省工商业联合会_职位2 1
聂政 90160030230 127.40 89.96 74.20 1 中国******革命委员会山西省委员会_职位1 1
张春艳 90160040130 126.00 85.44 71.98 2 中国******革命委员会山西省委员会_职位1 1
赵志锌 90160041816 129.60 79.34 70.62 3 中国******革命委员会山西省委员会_职位1 1
张哲鑫 90160062324 118.80 83.20 68.92 1 九三学社山西省委员会_职位1 1
成晋伟 90160022913 115.00 80.04 66.52 2 九三学社山西省委员会_职位1 1
景小靖 90160063116 127.20 86.46 72.74 1 山西省总工会(参照管理)_职位1 2
李芝乐 90160030304 127.60 86.10 72.72 2 山西省总工会(参照管理)_职位1 2
张永乐 90160035116 127.20 84.40 71.92 3 山西省总工会(参照管理)_职位1 2
武晓峰 90160020213 129.10 82.46 71.71 4 山西省总工会(参照管理)_职位1 2
常静 90160030804 123.10 81.96 69.71 5 山西省总工会(参照管理)_职位1 2
张媛 90160082223 126.00 77.60 68.84 6 山西省总工会(参照管理)_职位1 2
张宏 90160021408 130.80 86.98 74.03 1 山西省总工会(参照管理)_职位2 1
杜翻荣 90160080302 134.10 84.24 73.93 2 山西省总工会(参照管理)_职位2 1
穆雨嵘 90160031312 127.70 84.36 72.05 3 山西省总工会(参照管理)_职位2 1
杨丹 90160020111 116.60 86.10 69.42 1 山西省总工会资产监督管理部(参照管理)_职位1 1
刘晓旭 90160010717 118.90 83.50 69.07 2 山西省总工会资产监督管理部(参照管理)_职位1 1
张茜 90160080719 115.80 83.88 68.29 3 山西省总工会资产监督管理部(参照管理)_职位1 1
刘圣杰 90160050207 125.80 82.62 70.79 1 山西省总工会工运理论研究中心(参照管理)_职位1 1
崔丽珍 90160081708 118.60 84.20 69.26 2 山西省总工会工运理论研究中心(参照管理)_职位1 1
杜郎璇 90160061426 116.90 82.84 68.21 3 山西省总工会工运理论研究中心(参照管理)_职位1 1
王明龙 90160065121 151.10 82.68 78.40 1 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位1 2
罗锋 90160020430 141.50 86.28 76.96 2 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位1 2
武睿芝 90160031023 140.30 87.12 76.94 3 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位1 2
康静 90160013611 136.10 85.38 74.98 4 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位1 2
夏甜 90160012704 136.80 83.94 74.62 5 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位1 2
郑雅媛 90160065716 135.10 83.64 73.99 6 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位1 2
常达飞 90160065914 126.70 85.74 72.31 1 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位2 1
李靓靓 90160061516 124.90 84.60 71.31 2 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位2 1
赵凤 90160081412 122.10 82.30 69.55 3 山西省残疾人联合会(参照管理)_职位2 1
李智 90160012301 125.50 83.60 71.09 1 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 1
荣姣 90160020801 118.90 81.62 68.32 2 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 1
白斌 90160032627 130.80 0.00 39.24 3 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位1 1
温蕊 90160065630 135.70 88.74 76.21 1 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位2 1
贾敏婕 90160011230 123.40 87.18 71.89 2 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位2 1
赵静 90160080414 125.40 83.60 71.06 3 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位2 1
常璐 90160040827 141.50 87.68 77.52 1 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位3 1
霍利鹏 90160030508 116.60 87.58 70.01 2 山西省文学艺术界联合会(参照管理)_职位3 1
张浩 90160083102 129.90 85.64 73.23 1 山西省杂技家协会(参照管理)_职位1 1
张蕙 90160020120 119.00 84.46 69.48 2 山西省杂技家协会(参照管理)_职位1 1
成伟 90160081908 117.30 83.80 68.71 3 山西省杂技家协会(参照管理)_职位1 1
刘英 90160013312 112.50 85.74 68.05 1 山西省书法家协会(参照管理)_职位1 1
贾红波 90160021519 109.30 81.26 65.29 2 山西省书法家协会(参照管理)_职位1 1
孙晓雪 90160063524 108.00 79.72 64.29 3 山西省书法家协会(参照管理)_职位1 1
刘谦伟 90160021721 125.60 85.30 71.80 1 中国国际贸易促进委员会山西省委员会
(参照管理)_职位1
1
李旭琴 90160043813 129.10 81.80 71.45 2 中国国际贸易促进委员会山西省委员会
(参照管理)_职位1
1
高宇 90160065926 127.00 85.64 72.36 1 中国国际贸易促进委员会山西省委员会
(参照管理)_职位2
1
张帅 90160013605 132.80 80.20 71.92 2 中国国际贸易促进委员会山西省委员会
(参照管理)_职位2
1
王光然 90160060305 121.40 83.38 69.77 3 中国国际贸易促进委员会山西省委员会
(参照管理)_职位2
1
秦钦 90160063624 117.50 89.22 70.94 1 山西省作家协会(参照管理)_职位1 2
许小登 90160050829 122.10 81.12 69.08 2 山西省作家协会(参照管理)_职位1 2
高丽娜 90160041614 111.20 86.20 67.84 3 山西省作家协会(参照管理)_职位1 2
霍婷 90160012112 116.40 81.72 67.61 4 山西省作家协会(参照管理)_职位1 2
乔倩倩 90160062314 140.70 84.84 76.15 1 太原铁路运输中级法院_法官助理 3
刘龙玉 90160014305 133.60 86.32 74.61 2 太原铁路运输中级法院_法官助理 3
常籍匀 90160034904 134.10 85.40 74.39 3 太原铁路运输中级法院_法官助理 3
白曦 90160084209 129.70 86.36 73.45 4 太原铁路运输中级法院_法官助理 3
郭凤平 90160043618 128.40 79.02 70.13 5 太原铁路运输中级法院_法官助理 3
李慧娜 90160021412 128.30 83.72 71.98 1 太原铁路运输中级法院_司法行政人员 1
岳虹君 90160066018 118.90 88.72 71.16 2 太原铁路运输中级法院_司法行政人员 1
丁星彤 90160035426 118.40 87.16 70.38 1 太原铁路运输法院_执行员 1
李强 90160052615 115.50 80.92 67.02 2 太原铁路运输法院_执行员 1
席明惠 90160063313 114.10 78.44 65.61 3 太原铁路运输法院_执行员 1
殷文静 90160045730 108.40 88.42 67.89 1 大同铁路运输法院_法官助理 1
赵欣 90160081310 106.60 83.54 65.40 2 大同铁路运输法院_法官助理 1
袁文锦 90160014306 128.50 86.44 73.13 1 大同铁路运输法院_执行员 1
程伟 90160020230 124.40 84.04 70.94 2 大同铁路运输法院_执行员 1
李苗苗 90160065021 119.60 83.28 69.19 3 大同铁路运输法院_执行员 1
刘昱泽 90160043126 117.30 85.60 69.43 1 临汾铁路运输法院_执行员 1
贾晟盛 90160013528 114.60 81.78 67.09 2 临汾铁路运输法院_执行员 1
刘玉云 90160050713 112.10 82.40 66.59 3 临汾铁路运输法院_执行员 1
赵伟 90160030317 120.90 85.24 70.37 1 山西省人民检察院太原铁路运输分院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
2
邬竖峰 90160044901 110.90 88.24 68.57 2 山西省人民检察院太原铁路运输分院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
2
张卓华 90160012930 111.70 84.66 67.37 3 山西省人民检察院太原铁路运输分院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
2
李林 90160044922 124.50 84.40 71.11 1 山西省人民检察院太原铁路运输分院_检察官助理
(民事行政检察方向)
1
王玉 90160070207 114.50 84.06 67.97 2 山西省人民检察院太原铁路运输分院_检察官助理
(民事行政检察方向)
1
郝艳龙 90160062722 130.90 85.34 73.41 1 太原铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
3
张凯乐 90160082105 121.20 85.92 70.73 2 太原铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
3
孟贞香 90160082712 117.90 84.36 69.11 3 太原铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
3
李琦 90160071208 112.80 83.14 67.10 4 太原铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
3
刘悦 90160043403 108.10 83.10 65.67 1 太原铁路运输检察院_检察官助理 1
姚泽斌 90160064622 108.70 86.24 67.11 1 太原铁路运输检察院_司法警察 1
李健 90160021230 108.50 86.20 67.03 2 太原铁路运输检察院_司法警察 1
武旭栋 90160022724 100.90 83.24 63.57 3 太原铁路运输检察院_司法警察 1
成杰 90160041717 99.40 86.26 64.32 1 大同铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
1
郭红 90160030612 106.70 83.78 65.52 1 大同铁路运输检察院_司法行政(文秘) 1
刘彩霞 90160071404 103.40 83.26 64.32 2 大同铁路运输检察院_司法行政(文秘) 1
李志良 90160080111 101.60 82.78 63.59 3 大同铁路运输检察院_司法行政(文秘) 1
高飞 90160083622 119.70 87.20 70.79 1 临汾铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
2
吕栋 90160082828 114.90 85.66 68.73 2 临汾铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
2
杨帆 90160084614 113.50 86.54 68.67 3 临汾铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
2
张志强 90160033417 114.80 84.54 68.26 4 临汾铁路运输检察院_检察官助理
(侦查、刑事执行检察方向)
2
刘永强 90160081626 109.20 86.92 67.53 1 临汾铁路运输检察院_检察官助理 1
王小燕 90160083912 106.90 85.08 66.10 2 临汾铁路运输检察院_检察官助理 1
王洋 90160010130 117.20 84.52 68.97 1 太原西峪地区人民检察院_检察官助理 1
李安 90160063623 113.50 0.00 34.05 2 太原西峪地区人民检察院_检察官助理 1
姬晓荞 90160052626 126.00 85.22 71.89 1 永济董村地区人民检察院_司法行政(会计) 1
展梦妍 90160010414 123.30 85.70 71.27 2 永济董村地区人民检察院_司法行政(会计) 1
左瑞轩 90160010412 124.80 84.32 71.17 3 永济董村地区人民检察院_司法行政(会计) 1

    本新闻由北京考试书店(www.bookskys.com)编辑整理报道,如有侵权,请直接与北京考试书店编辑联系。联系电话:13520801473.
收藏到:
友情链接:北京考试书店