2014年甘肃省甘南公务员体检名单

发布人:北京考试书店   来源:www.bookskys.com  发布时间:2014年11月28日    点击次数:1673次
·2025年甘肃公务员考试教材/考试用书/辅导用书/考试试卷/历年真题
·2025年甘肃公务员考试网络辅导培训班75折优惠.报名热线:13520801473.

2014年甘肃省甘南公务员体检名单

  甘南州2014年省市县乡四级联考面试工作已经结束,现将成绩进行公示,公示时间为2014年11月26日至12月2日,公示期间可通过电话或来信来访的形式进行反映。公示期间无异议或反映后不影响录用的按程序进行下一个环节。

  监督电话: 12380、12388。

2014年度甘肃省考试录用公务员甘南州考区体检人员名单
准考证号 姓名 身份证 报考部门 报考职位 笔试平均成绩 笔试平均成绩×60% 面试成绩 面试总成绩×40% 总成绩 备注
汉语面试成绩(70%) 藏语面试成绩(30%)
10130011013 杨洁 6.23024E+17 4201 4201001 46.9 28.14 95.7 93.4 38 66.14 体检
10130011110 当子草 6.23027E+17 4201 4201001 40.25 24.15 92.27 99.28 37.75 61.9 体检
10130010523 桑吉卡 6.23006E+17 4201 4201001 39.2 23.52 84.1 90.6 34.42 57.94  
10130010404 马瑞 6.23001E+17 4201 4201001 36.2 21.72 81.7 3.8 23.33 45.05  
10130011115 李雪野 6.20522E+17 4202 4202002 49.6 29.76 92.6   37.04 66.8 体检
10130010925 陈春利 6.22623E+17 4202 4202002 46.3 27.78 87.8   35.12 62.9  
10130010118 贾广鹏 6.22921E+17 4202 4202002 45.25 27.15 89.4   35.76 62.91  
10130010408 李静丽 6.20522E+17 4202 4202003 47.55 28.53 92.36   36.94 65.47 体检
10130010412 何廷娟 6.22927E+17 4202 4202003 45.4 27.24 86.06   34.42 61.66  
10130010112 仁青索南 6.23022E+17 4202 4202003 45.3 27.18 88.3   35.32 62.5  
10130011026 符文举 4.22826E+17 4202 4202004 51.7 31.02 95   38 69.02  
10130011109 韩理利 6.22623E+17 4202 4202004 51.6 30.96 96   38.4 69.36 体检
10130010122 康怡 6.23001E+17 4202 4202004 48.25 28.95 85.4   34.16 63.11  
10130010116 马冬兰 6.22926E+17 4202 4202005 51.7 31.02 92.4   36.96 67.98 体检
10130010516 独正 6.22628E+17 4202 4202005 50.85 30.51 93.2   37.28 67.79 体检
10130011114 祁葳 6.22424E+17 4202 4202005 48.25 28.95 91.2   36.48 65.43  
10130010208 奂振强 6.23023E+17 4202 4202005 45.75 27.45 91.8   36.72 64.17  
10130010520 晓琴 6.23025E+17 4202 4202005 44.95 26.97 88.6   35.44 62.41  
10130010229 写莹 6.22223E+17 4202 4202005 41.1 24.66 95   38 62.66  
10130010622 刘昕焘 6.23001E+17 4203 4203006 46.65 27.99 87.7 29 28.04 56.03  
10130010425 杨满拉 62302319900613141X 4203 4203006 46.15 27.69 92.4 81 35.59 63.28 体检
10130010429 拉姆卓玛 62302619920209052X 4203 4203006 42.9 25.74 91.6 96 37.17 62.91 体检
10130010802 安雅琪 6.23024E+17 4203 4203006 34.35 20.61 88.9 87.6 35.4 56.01  
10130010416 九高 6.23024E+17 4203 4203006 29.3 17.58 81.2 94.2 34.04 51.62  
10130010411 马全财 6.22922E+17 4204 4204007 53.65 32.19 缺考        
10130010216 王煜朝 6.20423E+17 4204 4204007 51.6 30.96 90   36 66.96 体检
10130011111 张佳 6.20403E+17 4204 4204007 48 28.8 90.3   36.12 64.92  
10130010517 石小平 6.23023E+17 4204 4204008 40.8 24.48 90.8   36.32 60.8  
10130010727 陈昭光 6.23023E+17 4204 4204008 39.9 23.94 95.2   38.08 62.02 体检
10130010129 刘炜 6.23001E+17 4205 4205009 43.7 26.22 90.71 9.4 26.53 52.75  
10130010301 魏海红 62300119881115104X 4205 4205009 43.35 26.01 94.2 26.6 29.57 55.58 体检
10130010904 郑海霞 6.23021E+17 4205 4205010 56.65 33.99 90.8   36.32 70.31 体检
10130010528 李全 6.23024E+17 4205 4205010 47.6 28.56 91   36.4 64.96  
10130010305 张小琴 6.22426E+17 4205 4205010 43.1 25.86 90.4   36.16 62.02  
10130010417 张祥文 6.22922E+17 4206 4206011 54.85 32.91 95.86   38.34 71.25 体检
10130010125 杨丽萍 6.23024E+17 4206 4206011 50 30 94.12   37.65 67.65  
10130010901 谈爱平 6.23023E+17 4206 4206011 43.7 26.22 缺考        
10130010426 加宝才让 6.23024E+17 4206 4206012 54.8 32.88 91.2   36.48 69.36  
10130010512 王凯 6.23024E+17 4206 4206012 54.65 32.79 93.4   37.36 70.15 体检
10130010906 央金卓玛 6.23024E+17 4206 4206012 45.1 27.06 缺考        
10130010924 马继军 6.22425E+17 4206 4206013 54.9 32.94 95.24   38.1 71.04 体检
10130010215 孙文彦 6.22922E+17 4206 4206013 46.55 27.93 94.4   37.76 65.69  
10130010613 朱怡蒙 6.21126E+17 4206 4206013 45.45 27.27 94.4   37.76 65.03  
10130010414 祁少凤 6.23001E+17 4207 4207014 53.85 32.31 90.8   36.32 68.63 体检
10130010322 傅秀芸 6.23021E+17 4207 4207014 50.95 30.57 89.2   35.68 66.25  
10130010110 马小娣 6.22901E+17 4207 4207014 47.5 28.5 85   34 62.5  
10130010319 李秋石 6.23001E+17 4208 4208015 54.5 32.7 95.2   38.08 70.78 体检
10130010311 康佩珍 6.23022E+17 4208 4208015 50.8 30.48 93.6   37.44 67.92  
10130011015 秦斌 6.23001E+17 4208 4208015 50.4 30.24 缺考        
10130010506 冯苗苗 6.23027E+17 4208 4208016 54.4 32.64 91   36.4 69.04 体检
10130011012 米江 62242919810907191X 4208 4208016 51.8 31.08 90.4   36.16 67.24  
10130010717 王海红 6.20123E+17 4208 4208016 41.45 24.87 87   34.8 59.67  
10130011002 王凯 6.20102E+17 4209 4209017 56 33.6 90.6   36.24 69.84 体检
10130010203 韩珍前 6.22927E+17 4209 4209017 53.2 31.92 93.8   37.52 69.44 体检
10130010507 杜凯 6.20521E+17 4209 4209017 52.6 31.56 93.8   37.52 69.08 体检
10130010612 牛自成 6.23022E+17 4209 4209017 52.25 31.35 91.8   36.72 68.07  
10130010816 何永红 6.23021E+17 4209 4209017 52 31.2 90.4   36.16 67.36  
10130010726 赵霆 6.22301E+17 4209 4209017 49.75 29.85 96.6   38.64 68.49 体检
10130011005 刘沛 6.22701E+17 4209 4209017 49.6 29.76 88.2   35.28 65.04  
10130010513 杨建峰 6.22427E+17 4209 4209017 49.3 29.58 92.8   37.12 66.7  
10130010103 宋健 6.20402E+17 4209 4209017 48.3 28.98 86.8   34.72 63.7  
10130010521 马国强 6.22922E+17 4209 4209017 48.25 28.95 88.2   35.28 64.23  
10130010721 赵俊赋 6.22323E+17 4209 4209017 48.1 28.86 86.2   34.48 63.34  
10130010228 毕振琦 6.20525E+17 4209 4209017 47.9 28.74 97.6   39.04 67.78  
10130010809 杨晨红 6.23023E+17 4209 4209018 57.35 34.41 88.2 96.16 36.24 70.65 体检
10130010111 马春晖 6.23027E+17 4209 4209018 43.75 26.25 94.84 17 28.6 54.85  
10130010222 线晓龙 6.23027E+17 4209 4209018 42.7 25.62 89.32 5.2 25.63 51.25  
10130010502 贡保杰布 6.23027E+17 4209 4209018 41.4 24.84 90.56 99.14 37.25 62.09 体检
10130010916 华旦索南 6.32521E+17 4209 4209018 37.15 22.29 缺考        
10130010518 才高杰布 6.23027E+17 4209 4209018 22.6 13.56 82 98.16 34.74 48.3  
10130010227 年红昌 6.23023E+17 4210 4210019 49.05 29.43 90.7   36.28 65.71 体检
10130011009 严旭辉 62302319870414001X 4210 4210019 45.1 27.06 88.37   35.35 62.41  
10130010514 杨小军 6.23023E+17 4210 4210019 41.5 24.9 87.4   34.96 59.86  
10130010709 图布旦才让 6.23025E+17 4211 4211020 44.85 26.91 91.6 99.34 37.57 64.48 体检
10130010226 办代草 6.23024E+17 4211 4211020 40.85 24.51 86.8 95.2 35.73 60.24 体检
10130010202 仲格加 6.23025E+17 4211 4211020 36.9 22.14 88.1 95.8 36.16 58.3  
10130011007 郭伟伟 6.23023E+17 4211 4211020 35.85 21.51 84.63 3.8 24.15 45.66  
10130010402 候骏琦 6.23001E+17 4211 4211021 57.35 34.41 85.9   34.36 68.77  
10130010730 师国辉 62242119910215293X 4211 4211021 50.8 30.48 96.67   38.67 69.15 体检
10130010713 马长园 3.20722E+17 4211 4211021 49.6 29.76 95.72   38.29 68.05  
10130010220 周加 62302519891017001X 4211 4211022 43.55 26.13 92.6   37.04 63.17 体检
10130010723 马鸿雁 6.22927E+17 4211 4211022 41.35 24.81 缺考        
10130010221 顾矗 6.22428E+17 4211 4211022 40.35 24.21 缺考        

  甘南州考录办(代章)

  2014年11月26日


    本新闻由北京考试书店(www.bookskys.com)编辑整理报道,如有侵权,请直接与北京考试书店编辑联系。联系电话:13520801473.
收藏到:
友情链接:北京考试书店